Conosciamo meglio il Gal Adige e cosa fa per il suo territorio.
Di seguito sono evidenziati i 17 comuni in cui opera.
Scopri gli interventi
Tipo di intervento | Beneficiario | Luogo di intervento | |
4.1.1 | Agreste Soc. Coop. Agricola | Villamarzana | Visualizza la scheda |
4.1.1 | Az. Agr. Destro Alberto | Rovigo | Visualizza la scheda |
4.1.1 | Az. Agr. Giuriolo Dott. Agr. Mauro | Pettorazza Grimani (RO) | Visualizza la scheda |
4.1.1 | Bernardinello Rita | Lendinara (RO) | Visualizza la scheda |
4.1.1 | Dal Barco Rossella | Villanova del Ghebbo (RO) | Visualizza la scheda |
4.1.1 | Giuriolo Andrea | Rovigo | Visualizza la scheda |
4.1.1 | Agreste Soc. Coop. Agricola | Lusia | Visualizza la scheda |
4.1.1 | Gotti Luca | Badia Polesine (RO) | Visualizza la scheda |
4.1.1 | Hafner Armin Baumschule | Badia Polesine (RO) | Visualizza la scheda |
4.1.1 | Il frutteto di San Martino S.S. di Reato Tommaso & C. Soc. Agr | San Martino di Venezze | Visualizza la scheda |
4.1.1 | Magon Mauro | Lusia (RO) | Visualizza la scheda |
4.1.1 | Miotto Romano | Giacciano con Baruchella (RO) | Visualizza la scheda |
4.1.1 | Dal Barco Rossella | Rovigo | Visualizza la scheda |
4.1.1 | Petrobelli Pietro | Pettorazza Grimani (RO) | Visualizza la scheda |
4.1.1 | Salvalaggio Daniele | Rovigo | Visualizza la scheda |
4.1.1 | Soc. Agr. Dal Barco Paolo, Sergio e Massimo S.S. | Lusia (RO) | Visualizza la scheda |
4.1.1 | Soc. Agr. Insalata Plus di Braggion Tobia e Tempesta Luigi | Lusia (RO) | Visualizza la scheda |
4.1.1 | Soc. Agr. Zambonin Graziano e Bortelli Dovilia S.S. | Castelguglielmo | Visualizza la scheda |
4.1.1 | Sole e Terra di Brogiato e C. S.S. Soc. Agr. | San Martino di Venezze | Visualizza la scheda |
Tipo di intervento | Beneficiario | Luogo di intervento | |
6.4.1 | San Marco Società Agricola | Rovigo | Visualizza la scheda |
6.4.1 | Azienda Agricola Valier S.S. Soc. Agricola | Rovigo | Visualizza la scheda |
6.4.1 | Vignaga Gianna Daniela | Ceregnano (RO) | Visualizza la scheda |
Tipo di intervento | Beneficiario | Luogo di intervento | |
6.4.2 | Aqua Srl | Rovigo | Visualizza la scheda |
6.4.2 | Osti e Rubello Srls | Lendinara (RO) | Visualizza la scheda |
6.4.2 | Speedy Bar Sas di Saltarin Barbara e C. | San Bellino (RO) | Visualizza la scheda |
6.4.2 | Trattoria al Ponte Srl | Lusia (RO) | Visualizza la scheda |
6.4.2 | Vanilla Caffè di Zagato Pamela | Rovigo | Visualizza la scheda |
Tipo di intervento | Beneficiario | Luogo di intervento | |
7.5.1 | Comitato Provinciale Unpli Ambito Territoria del Gal Adige | Rovigo | Visualizza la scheda |

Badia Polesine
Beneficiario: GOTTI LUCA
Visualizza la scheda
Beneficiario: HAFNER ARMIN BAUMSCHULE
Visualizza la scheda
Castel Guglielmo
Beneficiario: SOC. AGRICOLA ZAMBONIN GRAZIANO E BORTELLI DOVILIA S.S.
Visualizza la scheda
Giacciano con Baruchella
Beneficiario: MIOTTO ROMANO
Visualizza la scheda
Lendinara
Beneficiario: BERNARDINELLO RITA
Visualizza la scheda
Lusia
Beneficiario: AGRESTE SOC. COOP. AGRICOLA RITA
Visualizza la scheda
Beneficiario: MAGNON MAURO
Visualizza la scheda
Beneficiario: SOC. AGR. DAL BARCO PAOLO, SERGIO E MASSIMO S.S.
Visualizza la scheda
Beneficiario: SOC. AGR. INSALATA PLUS DI BRAGGION TOBIA E TEMPESTA LUIGI
Visualizza la scheda
Pettorazza Grimani
Beneficiario: AZ. AGR. GIURIOLO DOTT. AGR. MAURO
Visualizza la scheda
Beneficiario: PETROBELLI PIETRO
Visualizza la scheda
Rovigo
Beneficiario: AZ. AGR. DESTRO ALBERTO
Visualizza la scheda
Beneficiario: GIURIOLO ANDREA
Visualizza la scheda
Beneficiario: DAL BARCO ROSSELLA
Visualizza la scheda
Beneficiario: SALVALAGGIO DANIELE
Visualizza la scheda
San Bellino
Beneficiario: SPEEDY BAR SAS DI SALTARIN BARBARA E C.
Visualizza la scheda
San Martino di Venezze
Beneficiario: IL FRUTTETO DI SAN MARTINO S.S. DI REATO TOOMASO & C. SOC. AGR.
Visualizza la scheda
Beneficiario: SOLE E TERRA DI BROGIATO E C. S.S. SOC. AGR.
Visualizza la scheda
Villamarzana
Beneficiario: AGRESTE SOC. COOP. AGRICOLA
Visualizza la scheda
Villanova del ghebbo
Beneficiario: DAL BARCO ROSSELLA
Visualizza la scheda